Preise gültig ab 01.03.2023
Abo-Arten | EUR | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|---|---|
Voll-Abo täglich in Bayern | EUR | 77,90 | 233,70 | 458,05 | 897,41 |
Voll-Abo täglich außerhalb Bayerns | EUR | 79,90 | 239,70 | 469,81 | 920,45 |
Studenten-Abo* | EUR | 38,90 | 116,70 | 228,73 | 448,13 |
Wochenend-Abo (Fr/Sa) | EUR | 36,90 | 110,70 | 221,40 | 442,80 |
Studenten-Wochenend-Abo (Fr/Sa) * | EUR | 22,90 | 68,70 | 137,40 | 274,80 |
Abo-Arten | EUR | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|---|---|
Voll-Abo täglich | EUR | 94,90 |
284,70 | 558,01 | 1093,25 |
Studenten-Abo* | EUR | 44,90 | 134,70 | 264,01 | 517,25 |
Wochenend-Abo (Fr/Sa) | EUR | 46,90 | 140,70 | 281,40 | 562,80 |
Abo-Arten | EUR | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|---|---|
Voll-Abo täglich | EUR | 185,00 | 555,00 | 1087,80 | 2131,20 |
Wochenend-Abo (Fr/Sa) | EUR | 89,00 | 267,00 | 534,00 | 1068,00 |
Unsere Preise sind Brutto-Verkaufspreise (inkl. ermäßigtem Steuersatz) und jeweils im Voraus fällig. Die ausgewiesenen Preise entsprechen dem Rechnungs- und Zahlbetrag. Die Preise enthalten die Zustellgebühr. Darin ist bei Privatkunden mit Wohnsitz in EU-Mitgliedstaaten die länderspezifische Mehrwertsteuer enthalten. Die für Firmenkunden ausgewiesenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, es sei denn der nachgewiesene Kundenstatus (z. B. Unternehmer, Sitz im EU-Ausland) begründet eine Abrechnung ohne gesonderten Mehrwertsteuerausweis. Abgabepreis Gutscheinheft ohne MWSt.-Anteil. Bei Studenten-Abonnements ist die Vorlage einer gültigen Studienbescheinigung erforderlich.
Für das tägliche Abo der SZ-Druckausgabe gelten folgende Vorauszahlrabatte: 2,0 % bei halbjährlicher, 4,0 % bei jährlicher Zahlweise.
* Bei Studenten-Abonnements ist die Vorlage einer gültigen Studienbescheinigung erforderlich.
Copyright © Süddeutsche Zeitung GmbH