Preise gültig ab 01.03.2018
Abo-Arten | EUR | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|---|---|
Voll-Abo täglich in Bayern | EUR | 62,90 | 188,70 | 369,85 | 724,61 |
Voll-Abo täglich außerhalb Bayerns | EUR | 64,90 | 194,70 | 381,61 | 747,65 |
Studenten-Abo* | EUR | 32,90 | 98,70 | 193,45 | 379,01 |
Wochenend-Abo (Fr/Sa) | EUR | 29,90 | 89,70 | 179,40 | 358,80 |
Studenten-Wochenend-Abo (Fr/Sa) * | EUR | 17,90 | 53,70 | 107,40 | 214,80 |
Schnupper-Abo 4 Wochen täglich |
EUR | 39,90 | - | - | - |
Kurz-Abo 10 Wochen täglich |
EUR | - | 99,90 | - | - |
Schnupper-Wochenend-Abo 4 Wochen + SZ-Plus |
EUR | 33,90 | - | - | - |
Abo-Arten | EUR | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|---|---|
Voll-Abo täglich | EUR | 79,00 | 237,00 | 464,52 | 910,08 |
Studenten-Abo* | EUR | 38,00 | 114,00 | 223,44 | 437,76 |
Wochenend-Abo (Fr/Sa) | EUR | 39,00 | 117,00 | 234,00 | 468,00 |
Schnupper-Abo 4 Wochen |
EUR | 49,90 | - | - | - |
Abo-Arten | EUR | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|---|---|
Voll-Abo täglich | EUR | 159,00 | 477,00 | 934,92 | 1831,68 |
Wochenend-Abo (Fr/Sa) | EUR | 74,50 | 223,50 | 447,00 | 894,00 |
Die Abonnementgebühren sind jeweils im Voraus fällig. Die ausgewiesenen Preise entsprechen dem Rechnungs- und Zahlbetrag. Die Preise enthalten die Zustellgebühr. In der Abrechnung an Kunden aus EU-Mitgliedstaaten ist Mehrwertsteuer enthalten, es sei denn, der nachgewiesene Kundenstatus (z. B. Unternehmer, Sitz im EU-Ausland) begründet eine Abrechnung ohne gesonderten Mehrwertsteuerausweis. Abgabepreis Gutscheinheft ohne MWSt.-Anteil. Bei Studenten-Abonnements ist die Vorlage einer gültigen Studienbescheinigung erforderlich.
Für das tägliche Abo der SZ-Druckausgabe gelten folgende Vorauszahlrabatte: 2,0 % bei halbjährlicher, 4,0 % bei jährlicher Zahlweise.
* Bei Studenten-Abonnements ist die Vorlage einer gültigen Studienbescheinigung erforderlich.
Copyright © Süddeutsche Zeitung GmbH