Preise gültig ab 01.03.2022
Abo-Arten | EUR | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|---|---|
Voll-Abo täglich in Bayern | EUR | 72,90 | 218,70 | 428,65 | 839,81 |
Voll-Abo täglich außerhalb Bayerns | EUR | 74,90 | 224,70 | 440,41 | 862,85 |
Studenten-Abo* | EUR | 36,90 | 110,70 | 216,97 | 425,09 |
Wochenend-Abo (Fr/Sa) | EUR | 34,90 | 104,70 | 209,40 | 418,80 |
Studenten-Wochenend-Abo (Fr/Sa) * | EUR | 21,50 | 64,50 | 129,00 | 258,00 |
Abo-Arten | EUR | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|---|---|
Voll-Abo täglich | EUR | 89,00 |
267,00 | 523,32 | 1025,28 |
Studenten-Abo* | EUR | 41,50 | 124,50 | 244,02 | 478,08 |
Wochenend-Abo (Fr/Sa) | EUR | 44,50 | 133,50 | 267,00 | 534,00 |
Abo-Arten | EUR | monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
---|---|---|---|---|---|
Voll-Abo täglich | EUR | 175,00 | 525,00 | 1029,00 | 2016,00 |
Wochenend-Abo (Fr/Sa) | EUR | 85,00 | 255,00 | 510,00 | 1020,00 |
Die Abonnementgebühren sind jeweils im Voraus fällig. Die ausgewiesenen Preise entsprechen dem Rechnungs- und Zahlbetrag. Die Preise enthalten die Zustellgebühr.Darin ist bei Privatkunden mit Wohnsitz in EU-Mitgliedstaaten die länderspezifische Mehrwertsteuer enthalten. Die für Firmenkunden ausgewiesenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, es sei denn der nachgewiesene Kundenstatus (z. B. Unternehmer, Sitz im EU-Ausland) begründet eine Abrechnung ohne gesonderten Mehrwertsteuerausweis. Abgabepreis Gutscheinheft ohne MWSt.-Anteil. Bei Studenten-Abonnements ist die Vorlage einer gültigen Studienbescheinigung erforderlich.
Für das tägliche Abo der SZ-Druckausgabe gelten folgende Vorauszahlrabatte: 2,0 % bei halbjährlicher, 4,0 % bei jährlicher Zahlweise.
* Bei Studenten-Abonnements ist die Vorlage einer gültigen Studienbescheinigung erforderlich.
Copyright © Süddeutsche Zeitung GmbH